講座概要
concept
〈木造住宅の設計に長く携わっているが、基礎の設計だけはどこか腑に落ちないまま進めている〉。そんな感覚を持つ設計者は少なくないでしょう。
現在、住宅の多くはベタ基礎で計画されますが(寒冷地以外)、その形状や配筋の導き方を体系的に学ぶ機会は意外と少ないものです。鉄筋量やコンクリートの係数など構造設計の要素も多分に絡んでくるため、意匠設計者にとっては手を出しにくい領域でもあるのでしょう。
住宅や小規模な木造建築の基礎において、まず大切なのは細かな計算をすべて行うことではありません。基礎全体の「計画」を適切に組み立てることです。
基礎計画がうまく整理できれば、構造上無理のない基礎が構成されることはもちろん、施工性も高まり不要なコストアップを避けられます。
本講座は、
木造建築の「基礎」をテーマに、基礎計画の合理的な手順を、講義と演習を通じて整理していく専門特化型の講座です。基礎にはいくつかの形式がありますが、本講座では最も基本的な「ベタ基礎」を中心に、その断面設計(配筋の決め方)の進め方を手計算で学んでいきます。
講師は、
木造架構設計のバイブルとして知られる『ヤマベの木構造』の執筆に長年携わってきた構造設計者・鈴木竜子氏(山辺構造設計事務所)。山辺豊彦氏の右腕として木造建築の実大実験や原稿執筆に数多く関わってきた経験をもとに、木造の基礎設計に初めて本格的に取り組む方にも、やさしく分かりやすくレクチャーいたします。
これまで何となく進めてきた基礎設計を、一度きちんと理解するための絶好の機会。
基礎の全体像がつかめれば、設計の足元もぐっと安定してくるでしょう。
長年、もやもやしていた木造の基礎が “ようやく分かる” 待望の講座です。
講座の詳細
curriculum
| 日時とテーマ | 詳細(予定) | 講師 |
|---|---|---|
| ■1時間目 5月20日(水) 地盤の読み方、地盤改良の要否をめぐる合理的な判断と基礎の選択 | 前半は、基礎計画の大前提となる地盤調査データの読み解き方を再確認し、地盤改良の要否を的確に判断するための知識を整理します。 後半は、コンクリートや鉄筋といった材料の知識や施工のポイント、点検口・人通口・配管など意匠や設備に絡む部分の知識を押さえ、構造上弱点のない基礎を構成するための要点を学びます。 演習のテーマは「地盤改良の要否を判断する」。調査会社から地盤改良を勧められたとき、本当にコストをかけて改良する必要があるのか(必要がない場合も多い)、データをもとに自分自身で判断するための知識を身に着けます。 | 鈴木竜子 |
| ■2時間目 6月3日(水) ベタ基礎「耐圧版」の設計 | ベタ基礎を計画する際の流れを順を追って解説していきます。ポイントは「2間間隔の連続梁をいかに構成するか」。上部構造との関係を考えながら、プラン、架構、基礎が三方良しになる考え方を学びます。 演習のテーマは「ベタ基礎・耐圧版の断面設計(配筋の決め方)」。一見難解なグラフや計算式を丁寧に読み解きながら、鉄筋の役割を理解して適切な配筋ができるようになるためのトレーニングです。 | 鈴木竜子 |
| ■3時間目 6月17日(水) ベタ基礎「地中梁」の設計 | 2時間目同様、演習用のモデルプランを使って「ベタ基礎・地中梁の断面設計(配筋の決め方)」を手を動かしながら学びます。また、床下エアコンに適した基礎計画の一例として、RC束を使用する基礎の考え方、その代表例として「木造ドミノ工法」の基礎計画などを見ていきます。 | 鈴木竜子 |
実施概要
outline
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 日程(全3回) | 2026年5月20日(水)/6月3日(水)/6月17日(水) | 講師の都合により日程を変更することがあります |
| 時間 | 14~18時(各回4時間程度) | 内容により30分程度延長することがあります |
| 受講者定員 | 20名 | お申し込み多数の場合は先着順になります |
| 開講決定受講者数 | 10名 | 講座スタートの3週間前までに規定の人数に達しなかった場合は開講を見送らせていただく場合があります |
| 受講形態 | Zoomミーティング | Zoomでやり取りできる環境を各自ご準備ください |
| 必要なもの | 電卓または関数電卓 | スマートフォンの計算機アプリも可 |
| 必携図書 | 『ヤマベの木構造(新版)』(エクスナレッジ) | 受講者各自でご準備ください。本講座で取り上げる事項の一部は「新版」にしか掲載されていないため、できるだけ新版をご用意ください |
| 本講座で扱う建物 | 木造2階建ての戸建住宅、小規模な木造建築など | ― |
| こんな人におすすめです | ■木造の上部構造だけでなく、基礎まで含めた全体をしっかり理解したい人、■基礎の設計について一度きちんと学び、安心して計画を立てられるようになりたい人、■構造計算ソフトのNGを十分な根拠にもとづいて解消できるようになりたい人、■『ヤマベの木構造』の「基礎」の項目が難しく感じたため、実際に話を聞きながらきちんと理解したい人、■木造の設計経験が少ない構造設計者 など | 設計事務所や工務店に入社したばかりで実務経験がない方の受講も大歓迎です。新人研修の一環としてもご利用いただけます |
| 講座のアーカイブ視聴 | 講座終了後3カ月間は講義の録画を何度でも視聴できます | 視聴方法は受講者に個別にご案内いたします。 |
| アーカイブ受講のみも可能 | 講座をリアルタイムで受講せず、すべてアーカイブで受講することも可能です | 講座スタート後も随時お申し込みいただけます |
| 受講料の支払い方法 | 銀行振込のみ | 受講のお申し込み後にお支払い方法をご案内いたします |
| ペア割 | 本講座は「ペア割」の対象講座です | ペア割とは⇒ |
| 法人割 | 本講座は「法人割」の対象講座です | 法人割とは⇒ |
受講料
tuition
| 項目 | 受講料 | 備考 |
|---|---|---|
| 早割 | 54,800円(+税) | 早割は2026年5月6日(水)まで 講座スタートの2週間前までにお申し込みいただいた方は、早期割引として通常価格より10,000円割引になります。ペア割はその3割引、法人割は4割引きです |
| 早割×ペア割 ペア割⇒ | 1人あたり38,360円(+税) | |
| 早割×法人割 法人割⇒ | 1人あたり32,880円(+税) | |
| 通常 | 64,800円(+税) | 申し込み締切日は2026年5月19日(火) リアルタイムで受講される方のお申し込み期限は5月19日(火)ですが、アーカイブ受講の場合は開講後も随時お申し込みいただけます |
| 通常×ペア割 ペア割⇒ | 1人あたり45,360円(+税) | |
| 通常×法人割 法人割⇒ | 1人あたり38,880円(+税) |
お申し込みから受講まで
flow
①受講申込みフォームに必要事項を入力のうえお申し込みください。
②お申し込みの確認後、メールにて受講料のお支払い窓口をお伝えいたしますので、受講料のお支払いをお願いいたします。
③受講料のお支払いが確認でき次第、お申し込み完了となります。事務局より受講要領などをお送りいたします。
①講座はZoomによるオンライン形式です。各自のPCなどでZoomが正常に利用できる環境であることをご確認ください(音声の不具合がないかなど)。
②受講の際に使用する資料などは、事務局より適宜PDFデータなどでお送りいたします。
①講座の模様は毎時間終了後にアーカイブ視聴が可能です(終了後1~3日から視聴可能)。視聴の方法は受講者に別途お知らせいたします。
②講座の最終日から3カ月間は講座内すべての講義のアーカイブ映像を視聴できます。


