講座概要
concept
昨年好評を博した「設備設計集中講座」に、新たに電気設備の講義を加えた設備設計講座の完全版を開講いたします。
講座のテーマは「必須の『数値』を完全マスター」。
主に2~3階建ての戸建住宅を対象に、設備設計の各分野で必ず押さえておきたい数値や計算式をピックアップ。根拠にもとづく確かな設備設計が行えるよう、必要十分な知識と技術をレクチャーしていきます。
講師は、住宅規模の設備設計に数多くの実績をもち有名建築家とのコラボレーションも多い設備設計者・山田浩幸氏(Y.M.O.)。一般的な戸建住宅から富裕層向けの邸宅や別荘まで、質・量ともに経験豊富な山田氏が、設備設計に必要な数値や計算式だけでなく、数値に表しにくい「住環境が心地良くなる経験則」も具体的な設計手法とともに指南いたします。
電気設備の講師は、こちらも経験豊富な設備設計者・高橋翔氏(EOSplus)。設備設計のなかでも特に技術革新が著しい電気設備の分野において、基本的な考え方から最先端の知識までトータルに指導していきます。
「当社設計の住宅で不具合が起こる原因がようやく分かった」「我流で設計し続けている設計者は、一度知識を整理しておくのにちょうどよい」など、前回講座の受講生からは肯定的なご感想を多数いただきました。
この機会にみなさまも、設備設計の知識と技術を大幅にアップデートされてはいかがでしょうか。住宅規模の設備設計に特化した、きわめて実践的な講座です。
講座の詳細
curriculum
日時/テーマ | 詳細 | 講師 |
---|---|---|
■1時間目 1月11日(土) 冷暖房設備の設計 | 高気密高断熱住宅(=現代の一般的な住宅)を前提とした冷暖房設備の考え方を学びます。熱負荷計算にもとづくエアコン能力の算定や適切な機種選定、設置場所の決め方などを総合的に押さえます。さらに、エアコン以外の冷暖房機器を導入する際の留意点など、空調計画全般の基本から応用までを「意匠上美しく見せるには?」といった視点も交えながら解説いたします。 | 山田浩幸 |
■2時間目 2月1日(土) 換気設備の設計 | あなたが設計しているその住宅、給気量と排気量は適切にバランスされているでしょうか? 給気と排気のアンバランスからくる不具合が発生しないよう、まずは正しい計算式にもとづく根拠ある給排気設備の設計法を学んでいきます。その他、能力が十分発揮されないベントキャップの見分け方など、ベテラン設計者も見落としがちな実践的な知識も多数紹介していきます。 | 山田浩幸 |
■3時間目 2月15日(土) 給水給湯設備の設計 | 計画敷地の事前調査、給水管口径の決め方、水圧が足りない場合の対処法など給水に関する基礎的な知識を総ざらいします。給湯も同様に、給湯方式や給湯器の選び方、給湯能力の決め方など実務に直結した項目が目白押し。外国製レインシャワーのカタログで必ず確認すべき仕様・数字など、押さえておきたい数値も続々登場します。 | 山田浩幸 |
■4時間目 3月1日(土) 排水設備の設計 | 設備設計初心者の多くが正しく理解していない「排水と通気」の考え方を中心に、排水で必要になる各部の寸法やルート確保のコツなど排水設備の知識を網羅的に学びます。その他、在来浴室の適切な排水法や近年問題化しているゲリラ豪雨への対策など、現場の最前線で役立つ知識が満載です。 【設計課題の発表】戸建住宅における空調換気、給排水設備の設計 | 山田浩幸 |
■5時間目 3月15日(土) 電気設備の設計 | 電気設備の計画で悩みがちな分電盤の設計、ケーブルや配管の考え方、また魅力的な照明計画の基礎知識など、ちょっとした工夫で現場の進行が円滑になり竣工後の満足度アップにもつながるポイントを解説していきます。ZEH対応に必須の創エネ、災害時に対応可能な蓄エネの考え方など、昨今注目が集まっている分野の基礎知識から最新技術の導入まで、お施主さんの関心が高い事柄も多数取り上げます。 | 高橋翔 |
■6時間目 3月29日(土) 設計課題の添削 | 受講生に提出していただいた設計課題の添削・アドバイスです。その他、5時間目までに伝えきれなかったことの補足説明や受講生からの質問にお答えしていきます。 | 山田浩幸 |
実施概要
outline
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
日程(全6回) | 2025年1月11日(土)/2月1日(土)/2月15日(土)/3月1日(土)/3月15日(土)/3月29日(土) | 講師の都合により休講または日程の延期が発生する場合があります |
時間 | 14~18時(4時間程度) | 内容によって多少前後します |
受講者定員 | 20名 | お申し込み多数の場合は先着順になります |
開講決定受講者数 | 7名 | 講座スタートの2週間前までに規定の人数に達しなかった場合は開講を見送らせていただく場合があります |
受講料(早割) *12月28日(土)お申し込み分まで | 118,000円(+税) | 講座スタートの2週間前までにお申し込みいただいた方は、早期割引として通常価格より10,000円割引になります |
受講料(通常) | 128,000円(+税) | ― |
受講形態 | Zoomミーティング | Zoomでやり取りできる環境を各自ご準備ください |
本講座で扱う建物規模 | 主に2~3階建てまでの戸建住宅 | ― |
参考にするテキスト | 「建築設備パーフェクトマニュアル2025-2026」(山田浩幸著/エクスナレッジ) ※2024年末発売予定 | テキストは必携ではありませんが、講義中に参照ページなどを適宜ご案内いたします |
課題について | 本講座では4時間目の最後に1度だけ設備設計の課題を出題する予定です(提出は必須ではないので、お忙しい方はスルーしていただいて構いません) | 課題の発表から提出締切までの期間は2週間程度です |
課題スルー制度あり | 課題は提出せず講義だけの受講も可能です | ご希望の方は、受講申し込みの際にその旨をお知らせください |
こんな人におすすめです | 設備設計をイチから学びたい人、戸建住宅規模の設備設計の経験が少ない人、設計の知識も持っておきたい設備施工業の人、設備設計の知識を整理しておきたい設備機器メーカーの人など | 設計事務所や工務店に入社したばかりで実務経験がない方の受講も大歓迎です。新人研修の一環としてもご利用いただけます |
講座のアーカイブ視聴 | 講座終了後3カ月間は講義を録画した動画を何度でも視聴できます | 視聴方法は受講者に個別にご案内いたします |
アーカイブ受講のみも可能 | 講座をリアルタイムで受講せず、すべてアーカイブで受講することも可能です(講座開始後のお申し込みも受け付けています) | 講座スタート後も随時お申し込みいただけます。ご希望の方は「講座のお申し込み」フォームからお申し込みください |
受講料の支払い方法 | 銀行振込のみ | 受講のお申し込み後にお支払い方法をご案内いたします |
申し込み締切日 | 2025年1月9日(木) | アーカイブ受講については締切日以降もお申し込みいただけます |
お申し込みから受講まで
flow
①本サイトの「講座のお申し込み」」フォームに必要事項を入力のうえお申し込みください。
②お申し込みの確認後、メールにて受講料のお支払い窓口をお伝えいたしますので、受講料のお支払いをお願いいたします。
③受講料のお支払いが確認でき次第、お申し込み完了となります。
①講座はZoomによるオンライン形式です。各自のPCなどでZoomが正常に利用できる環境であることをご確認ください(音声の不具合がないかなど)。
②受講の際に使用する資料などは、事務局より適宜PDFデータなどでお送りいたします。
③具体的な受講方法や課題提出の日程などは、講座の開催前までにあらためてお知らせいたします。
①講座の模様は毎時間終了後にアーカイブ視聴が可能です(終了後1~2日から視聴可能)。視聴方法は受講者に別途お知らせいたします。
②講座の最終日から3カ月間は講座内すべての講義のアーカイブ映像を視聴できます。
アーカイブ動画を1講座分無料で視聴可能!
本講座にお申し込みいただいた方は、2025年中に行われる別講座の「アーカイブ動画」を無料でご視聴いただけます。気になる講座がありましたら、事務局までお気軽にお問い合わせください。