講座概要
concept
4階建て程度の集合住宅(収益物件)のプランニングをテーマに、その収益性を最大化させるボリュームプランのつくり方を設計演習を通じて身につける講座です。
昨年開講し多くの受講生から高評価をいただいた「収益物件設計講座」の演習版。実際の敷地を使った設計課題に取り組みながら学ぶ実践型のカリキュラムです。
課題の敷地は毎回2パターンをご用意。受講生は、事前に発表される「敷地A」「敷地B」から一つを選びボリュームプランの図面や資料を作成。それらを講師が添削しながら最適なボリュームプランを計画するノウハウをレクチャーしていきます。
講師は収益物件設計講座でおなじみの中川純一氏(Bariquant./設計事務所バリカン)。
最小寸法の考え方、関連法規の読み解き方、設計上のマル秘テクニックなど、これまで800件近くの収益物件にたずさわってきた氏の設計術をじかに学べるチャンスです。この機会にボリュームプランを質・量ともに最大化させる手法を学んではいかがでしょうか。設計初心者からベテランの方まで、どなたにも満足していただける課題を用意してお待ちしております。
講座の詳細
curriculum
日時とテーマ | 詳細(予定) | 講師 |
---|---|---|
■1時間目 7月16日(水) 解説/収益性の高いボリュームプランの考え方と設計演習の進め方について | 1時間目は設計演習の進め方やプラン作成時に使用するエクセルデータの使い方などを説明しながら「収益性の高いボリュームプランはどのように考えられ、つくられているのか?」を解説いたします。講師が日常業務で使用しているエクセルデータを受講生にも配布。2時間目以降の課題作成時に使用していただきます。 | 中川純一 |
■2時間目 7月30日(水) 演習①/地上4階建ての基本を押さえる。高度斜線の上手なかわし方を学ぶ | 演習の1回目は、収益物件の基本となる地上4階建てマンションのオーソドックスなプランニングを学びます。厄介な高度斜線もちょっとした工夫でうまくかわすことができます。プランニングの基本を学ぶと同時に、多くの敷地で応用が効く細かなテクニックを身につけます。 | 中川純一 |
■3時間目 8月20日(水) 演習②/半地下を設けて専有面積アップを狙う際に気をつけたいこと | レンタブル比を向上させる手段の一つとして、専有面積の最大化は収益物件のプランニングにおける最重要課題です。演習の2回目は専有面積のアップに寄与する半地下の上手な設け方とその注意点について、講師の経験談を交えながらレクチャーいたします。 | 中川純一 |
■4時間目 9月3日(水) 演習③/広めの敷地で意識したい、「ワンルーム条例」に極力かからないプランづくり | 東京23区内に計画する集合住宅は、いわゆる「ワンルーム条例」への対処が収益性を大きく左右します。演習の3回目は各自治体で微妙に異なるワンルーム条例を理解して、それをうまくかわしながらボリュームプランを考えていくテクニックを学びます。 | 中川純一 |
実施概要
outline
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
日程(全4回) | 2025年7月16日(水)/7月30日(水)/8月20日(水)/9月3日(水) | 講師の都合により休講または日程の延期が発生する場合があります |
時間 | 18時~20時00分(各回2時間~2時間半程度) | 内容により30分程度延長する場合があります |
受講者定員 | 20名 | お申し込み多数の場合は先着順になります |
開講決定受講者数 | 7名 | 講座スタートの3週間前までに規定の人数に達しなかった場合は開講を見送らせていただく場合があります |
受講形態 | Zoomミーティング | Zoomでやり取りできる環境を各自ご準備ください |
本講座で扱う建物規模・構造 | 東京23区内に計画する壁式RC造賃貸マンション(4階建て程度) | ― |
参考テキスト | 「収益物件ボリュームプラン作成講座」(メディアプラットフォーム「note」に中川純一先生が執筆中の記事です) | 本講座の内容を体系化した記事です。必携ではありませんが一読をおすすめします |
設計演習について | 本講座は実際に存在する敷地に賃貸マンションを計画する演習を通じて、収益性の高いボリュームプランの作成方法を身につけていただく講座です。受講者には事前に発表される2種類の敷地(敷地A、敷地B)から一つを選びボリュームプランの図面や資料を作成・提出していただきます。 | 課題の発表から提出締切までの期間は1週間程度です |
演習スルー制度 | 設計演習には参加せず講義だけを聴講したいという方の受講も可能です。 | ご希望の方は、受講申込みフォームの該当欄から「演習に参加しない」を選択してください |
こんな人におすすめです | 収益物件の設計にたずさわっている設計者、これから収益物件の設計をしてみたいと考えている設計者、収益物件の設計手法について知見を深めたいデベロッパー社員・ゼネコン社員・投資家など。 | 設計実務にたずさわっていない方の受講も大歓迎です |
講座のアーカイブ視聴 | 講座終了後3カ月間は講義の録画を何度でも視聴できます。 | 視聴方法は受講者に個別にご案内いたします |
アーカイブ受講のみも可能 | 講座をリアルタイムで受講せず、すべてアーカイブで受講することも可能です(その場合は講座開始後のお申し込みもOKです)。 | 講座スタート後も随時お申し込みいただけます |
受講料の支払い方法 | 銀行振込のみ | 受講のお申し込み後にお支払い方法をご案内いたします |
ペア割の有無 | 本講座はペア割の対象講座です。 | ペア割とは⇒ |
受講料
tuition
項目 | 受講料 | 備考 |
---|---|---|
通常 | 78,000円(+税) | 申し込み締切日は2025年7月14日(月) リアルタイムで受講される方のお申し込み期限は7月14日(月)ですが、アーカイブ受講の場合は開講後も随時お申し込みいただけます。 |
通常×ペア割 (ペア割とは⇒) | 1人当たり54,600円(+税) | |
早割 | 68,000円(+税) | 早割は2025年7月2日(金)まで 講座スタートの2週間前までにお申し込みいただいた方は早期割引として通常価格より10,000円割引になります。ペア割はその3割引です。 |
早割×ペア割 (ペア割とは⇒) | 1人当たり47,600円(+税) |
お申し込みから受講まで
flow
①受講申込みフォームに必要事項を入力のうえお申し込みください。
②お申し込みの確認後、メールにて受講料のお支払い窓口をお伝えいたしますので、受講料のお支払いをお願いいたします。
③受講料のお支払いが確認でき次第、お申し込み完了となります。事務局より受講要領などをお送りいたします。
①講座はZoomによるオンライン形式です。各自のPCなどでZoomが正常に利用できる環境であることをご確認ください(音声の不具合がないかなど)。
②受講の際に使用する資料などは、事務局より適宜PDFデータなどでお送りいたします。
①講座の模様は毎時間終了後にアーカイブ視聴が可能です(終了後2~3日から視聴可能)。視聴の方法は受講者に別途お知らせいたします。
②講座の最終日から3カ月間は講座内すべての講義のアーカイブ映像を視聴できます。