講座概要
concept
耐震等級3があたりまえの時代になりました。
「木造2階建てでも、許容応力度計算によって構造の安全性を確認する」。近ごろは、みずから構造計算に乗り出す設計事務所、工務店も増えています。
ところが、いざ計算を始めてみると「構造計算ソフトを満足に使いこなせない」という壁にぶつかる人が少なくありません。「ソフトが弾き出した数値が、正しいのかどうか判断できない」「エラーをなかなか消すことができない」など序盤から行き詰まってしまうのです。構造計算ソフトは、あくまで架構設計が正しいかどうか確認をするための道具。設計はソフトによる構造計算ありきではありません。では、どうすればよいのでしょうか……。
カギは「力の流れを理解すること」です。構造にかかる力の流れが理解できると、ソフトの計算結果もおのずと理解できるようになり、エラーを消す方法も分かります。そして、そのための大前提となるのが(構造計算を行う前に必要となるのが)、梁の正しい架け方(=伏図の設計)を知ることです。
構造設計とはすなわち、力の流れを理解して構造的に明快で無理のない架構を設計すること。この原則は梁の架け方だけでなく、柱・耐力壁・水平構面・基礎の設計などすべてに共通する事柄です。力の流れを理解して構造の全体像を把握できるようになれば、より自由度の高い、構造的にも優れた設計を行えるようになるはずです。
本講座の目的は、「力の流れを理解して合理的な架構設計(特に梁の架け方=伏図)ができるようになること」。梁の架け方に絶対の正解はありませんが、まずは合理的な梁の架け方(=伏図の設計)をノーマルなプランから学んでいき、しだいに「勾配天井」「跳ね出し」「吹抜け」など現実にありがちなちょっと複雑なプランにも挑戦していきます。「この場合、梁はどう架けるのがベターか?」を自分一人で考えられるようになるまで徹底的にトレーニングいたします。
木構造に関する専門知識やセンスは一切必要ありません。
架構設計のルールにしたがい順序よく進めていけば、どなたでも伏図の設計が習得できるカリキュラムです。基本的な考え方さえ理解できれば、この先一生使える知識となるでしょう。プレカット会社で作成された伏図が、合理的かどうかのチェックもできるようになるはずです。あなたもこの機会に、木造の架構設計をご自身の得意分野に加えてみてはいかがでしょうか。
講座の詳細
curriculum
日時/テーマ | 詳細 | 講師 |
---|---|---|
■1時間目 1月24日(水) 梁配置のルールと伏図設計へのアプローチ | 梁の架け方を理解するうえで欠かせない「架構ブロック」の考え方、力の流れを見える化する「直下率チェック図」の作成方法など伏図設計を行う前に必要な知識、また伏図の基本的なルールや原則を学びます。 【次回までの設計課題】シンプルなプランにおける架構ブロックの設定と梁の配置(伏図設計) | 村上淳史 |
■2時間目 2月7日(水) 構造的に明快な梁の架け方1 ノーマルプラン | 木造住宅のノーマルなプラン(総二階、矩形)を例題に、梁を架けていく手順、その際に注意すべき事柄などを学びます。 【次回までの設計課題】シンプルなプランにおける架構ブロックの設定と梁の配置(伏図設計) | 村上淳史 |
■3時間目 2月21日(水) 構造的に明快な梁の架け方2 応用プラン① | 勾配天井、跳ね出しバルコニー、2階浴室など、伏図がやや複雑になるプランにおける梁の架け方を学びます。 【次回までの設計課題】少し複雑なプランにおける架構ブロックの設定と梁の配置(伏図設計) | 村上淳史 |
■4時間目 3月7日(木) 構造的に明快な梁の架け方3 応用プラン② | 吹抜け、スキップフロア、大屋根など、構造計算でのモデル化が難しいプランにおける梁の架け方を学びます。また、構造計算ソフトにおけるモデル化のポイントなどを学びます。 【次回までの設計課題】少し複雑なプランにおける架構ブロックの設定と梁の配置(伏図設計) | 村上淳史 |
■5時間目 3月21日(木) 柱と壁の配置を意識した梁の架け方 | 柱や耐力壁の配置のルールにしたがい、柱、耐力壁を考慮しつつ一から梁を架けていく方法を学びます。 【次回までの設計課題】柱・耐力壁の配置、梁の配置(総合的な架構設計) | 村上淳史 |
■6時間目 4月4日(木) 架構設計の総合的な技術 | 受講者が設計した伏図を添削しながら、梁の架け方を中心とした架構設計全体の知識を総まとめします。また、構造計算ソフトでNGが出がちなポイントなどを確認し、ソフトでNGが出ない伏図を設計する方法を学びます。 | 村上淳史 |
実施概要
outline
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
日程(全6回) | 2024年1月24日(水)/2月7日(水)/2月21日(水) 3月7日(木)/3月21日(木)/4月4日(木) | 講師の都合により休講または日程の延期が発生する場合があります |
時間 | 14~18時(4時間程度) | 内容によって多少前後します |
受講者定員 | 25名 | お申し込み多数の場合は先着順になります |
受講料(開校記念) *1月10日(水)お申し込み分まで | 98,000円(+税) | スクールの開校を記念して、講座スタートの2週間前までにお申し込みいただいた方は通常価格より30,000円割引となります |
受講料(通常) | 128,000円(+税) | ― |
受講形態 | Zoomミーティング | Zoomでやり取りできる環境を各自ご準備ください |
受講資格 | 木構造について二級建築士資格と同等以上の知識があると望ましいです(資格自体は必要ありません) | 設計初心者でも安心して学べる内容とレベルです |
本講座で扱う建物規模 | 主に2階建ての木造住宅 | ― |
設計課題 | 本講座は受講者が作成した伏図を講師が添削・講評する時間を設けます。課題の発表から提出締切までの期間は1週間程度です | ― |
課題の作成方法 | 基本的には平面図に直下率チェック図を描き、その上にトレーシングペーパーを載せて手描きで伏図を描いていただきます。ホームズ君など構造計算ソフトの伏図機能が使える方は、そちらをご利用いただいても構いません | 課題の中盤以降はプレカットでの注意点も含め、より精度の高い伏図設計を目指します |
設計課題スルー制度 | 課題の伏図は提出せず講義だけを聴講したいという方の受講も可能です | ご希望の方は、講座お申し込みの際にその旨をお知らせください |
受講時に必要な筆記用具 | 蛍光ペン(ピンク、ブルー、イエロー)、赤青鉛筆、トレーシングペーパー、メンディングテープ、電卓 | 受講者にはあらためて詳しくご案内いたします |
こんな人におすすめです | 構造計算ソフトを使いこなせるようになりたい人、意匠と構造の整合が取れた設計ができるようになりたい人、木造の架構設計について学びたい人、現場監督、プレカット会社のオペレーターなど | 建築業界以外の人も大歓迎です |
講座のアーカイブ視聴 | 講座終了後3カ月間は講義の録画を何度でも視聴できます | 視聴方法は受講者に個別にご案内いたします |
受講料の支払い方法 | 決済サービスサイトからのお支払い(クレジット) | 受講のお申し込み後にお支払い専用サイトをご案内いたします。銀行振込のご要望があれば別途対応いたします |
申し込み締切日 | 2024年1月19日(金) | ― |
■本講座を収録した映像は適宜編集を行ないスクールの広報活動などにも使用させていただきます。あらかじめご了承のうえお申し込みいただけますようお願い申し上げます。
お申し込みから受講まで
flow
①本サイトの「講座のお申し込み」」フォームに必要事項を入力のうえお申し込みください。
②お申し込みの確認後、メールにて受講料のお支払い窓口をお伝えいたしますので、受講料のお支払いをお願いいたします。
③受講料のお支払いが確認でき次第、お申し込み完了となります。
①講座はZoomによるオンライン形式です。各自のPCなどでZoomが正常に利用できる環境であることをご確認ください(音声の不具合がないかなど)。
②受講の際に必要な資料などは、事務局より適宜PDFデータなどでお送りいたします。
③具体的な受講方法や課題提出の日程などは、講座の開催前までにあらためてお知らせいたします。
①講座の模様は毎時間終了後にアーカイブ視聴が可能です(終了後2~3日から視聴可能)。視聴の方法は受講者に別途お知らせいたします。
②講座の最終日から3カ月間は講座内すべての講義のアーカイブ映像を視聴できます。
アーカイブ聴講を1講座分無料でご提供!
本講座にお申し込みいただいた受講者は、2024年中に行われる別講座の「アーカイブ聴講」を無料でご提供いたします(2023年の講座も可)。気になる講座がありましたらお気軽にお問い合わせください。