講座概要
concept
木造の架構設計について、主に梁の架け方の原理原則と設計上のテクニックを学ぶ、構造設計初心者のための講座です。
講座の最終目標は、「建物にかかる力の流れを理解して、合理的な架構設計(特に伏図の設計)ができるようになること」。梁の架け方に絶対の正解はありませんが、まずは合理的な設計手順をノーマルなプランから学んでいき、しだいに「跳ね出し」「下屋」「吹抜け」など少し難易度の上がる架構にも挑戦。「このプランなら、梁はどう架けるのがベターか?」。自分でイチから考えられるように徹底的にトレーニングしていきます。
講師は、構造設計の実務はもちろんのこと木構造の研究者、指導者としても活躍されている村上淳史氏(村上木構造デザイン室)。「架構チェック図」「直下率チェック図」といった初心者にも分かりやすい設計ツールを駆使して、複雑な木造架構の世界を分かりやすくていねいに指導していきます。
梁の「正しい」架け方が分かると、柱・耐力壁・水平構面・基礎もおのずと合理的な設計に変わります。構造計算ソフト使用時に出るNGも、無理なく解消できるようになります。プレカット会社で作成された伏図(プレカット図)が、構造上理にかなった伏図になっているかどうかのチェックもできるようになるでしょう。
木構造に関する専門知識やセンスは一切必要ありません。
架構設計のルールにしたがい順序よく進めていけば、どなたでも伏図の設計方法が習得できるカリキュラムです。昨年開講し、多くの受講生から高評価をいただいた講座のシーズン2。あなたもこの機会に、木造の架構設計を自身の得意分野に加えてみてはいかがでしょうか。たくさんのお申し込み、お待ちしております。
講座の詳細
curriculum
日時とテーマ | 詳細 | 講師 |
---|---|---|
■1時間目 9月29日(月) 梁配置のルールと伏図設計への理想的なアプローチ(前編) | 梁の架け方を理解するうえで必須となる「架構ブロック」の考え方、力の流れを見える化する「直下率チェック図」の作成方法など伏図設計を行ううえで不可欠な知識、および伏図設計の基本的なルールや原理原則を演習課題に取り組みながら学びます(1時間目は主に小屋伏図、母屋伏図など)。 | 村上淳史 |
■2時間目 10月6日(月) 梁配置のルールと伏図設計への理想的なアプローチ(後編) | 1時間目に続いて、架構設計の演習を行いながら伏図設計のルールや原理原則を学んでいきます(2時間目は主に床伏図、基礎伏図など)。また、一般的に採用可能な流通材の樹種や寸法、梁貫通の許容範囲など、実務上必要になる細かな知識も学びます。 | 村上淳史 |
■3時間目 10月27日(月) 不備のある伏図、改善するにはどうすればよいか? | 「構造上危険な箇所がある」「梁せいが極端に大きくなっている」など、あらかじめ不備のある伏図(下屋のあるプラン、吹抜けのあるプラン)を例題に取り上げ、それらの改善方法を学びます。また、例題の伏図を構造計算ソフト「ホームズ君構造EX」でチェックし、ソフトでNGが出やすいポイントやその修正方法などを学びます。 【次回までの設計課題】総二階・矩形プランの伏図設計 | 村上淳史 |
■4時間目 11月17日(月) 設計課題の解説/伏図設計の急所を押さえる | 課題として出題したプランの伏図を解説しながら、伏図設計のポイントや設計上の急所などを具体的に解説していきます。その他、受講生から寄せられた架構設計全般に関する疑問や質問にお答えしていきます。 | 村上淳史 |
■5時間目 12月8日(月) 柱と耐力壁を適切な位置に配置する架構設計 | 4時間目までの演習で使用する図面は、事前に柱と耐力壁が適切な位置に配置してあるものでした。5時間目はそれらが未定の図面を例題にして、柱と耐力壁の位置も考えながら梁を架け、架構全体を設計していく方法を学びます。 | 村上淳史 |
■6時間目 12月22日(月) 確認申請用構造図、プレカット図の注意点 | 確認申請時に添付する構造図の作成方法やプレカット会社から提出されたプレカット図をチェックする際のポイントなど、伏図周辺で必要になる知識をまとめて学びます。また、ホームズ君構造EXで作成・出力した伏図と、確認申請用構造図やプレカット図を見比べながら、相違点がどのようなところに現れるのかを知り、伏図設計の知識を深めます。 | 村上淳史 |
実施概要
outline
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
日程(全6回) | 2025年9月29日(月)/10月6日(月)/10月27日(月)/11月17日(月)/12月8日(月)/12月22日(月) | 講師の都合により休講または日程の延期が発生する場合があります |
時間 | 14時~18時(各回4時間程度) | 内容により30分程度延長する場合があります |
受講者定員 | 20名 | お申し込み多数の場合は先着順になります |
開講決定受講者数 | 7名 | 講座スタートの3週間前までに規定の人数に達しなかった場合は開講を見送らせていただく場合があります |
受講形態 | Zoomミーティング | Zoomでやり取りできる環境を各自ご準備ください |
受講資格 | 二級建築士資格と同等以上の知識があると望ましいですが(資格自体は必要ありません)、木造に関する初歩的な知識があればどなたでも受講可能な(理解できる)レベルの講座です | 構造設計初心者でも安心して学べる内容と難易度です |
本講座で扱う建物 | 演習で使用する建物は木造2階建ての戸建住宅ですが、小規模の木造集会所などにも対応できる幅広い知識を養います | ― |
設計課題について | 本講座は3時間目の最後に設計課題(宿題)を出題いたしますが、提出は必須ではありません | 課題の発表から提出締切までの期間はおおよそ2週間程度です |
こんな人におすすめです | 木造の架構設計についてイチから学びたい人、構造計算ソフトを上手に使いこなせるようになりたい人、意匠と構造の整合が取れた合理的な設計ができるようになりたい人、現場監督・プレカット会社の新人オペレーターなど | 設計事務所や工務店に入社したばかりで実務経験がない方の受講も大歓迎です。新人研修の一環としてもご利用いただけます |
講座のアーカイブ視聴 | 講座終了後3カ月間は講義の録画を何度でも視聴できます | 視聴方法は受講者に個別にご案内いたします |
アーカイブ受講のみも可能 | 講座をリアルタイムで受講せず、すべてアーカイブで受講することも可能です | 講座スタート後も随時お申し込みいただけます |
受講料の支払い方法 | 銀行振込のみ | 受講のお申し込み後にお支払い方法をご案内いたします |
受講料
tuition
項目 | 受講料 | 備考 |
---|---|---|
通常 | 128,000円(+税) | 申し込み締切日は2025年9月26日(金) リアルタイムで受講される方のお申し込み期限は9月26日(金)ですが、アーカイブ受講の場合は開講後も随時お申し込みいただけます |
早割 | 118,000円(+税) | 早割は2025年9月16日(火)まで 講座スタートの2週間前までにお申し込みいただいた方は、早期割引として通常価格より10,000円割引になります |
お申し込みから受講まで
flow
①受講申込みフォームに必要事項を入力のうえお申し込みください。
②お申し込みの確認後、メールにて受講料のお支払い窓口をお伝えいたしますので、受講料のお支払いをお願いいたします。
③受講料のお支払いが確認でき次第、お申し込み完了となります。事務局より受講要領などをお送りいたします。
①講座はZoomによるオンライン形式です。各自のPCなどでZoomが正常に利用できる環境であることをご確認ください(音声の不具合がないかなど)。
②受講の際に使用する資料などは、事務局より適宜PDFデータなどでお送りいたします。
①講座の模様は毎時間終了後にアーカイブ視聴が可能です(終了後2~3日から視聴可能)。視聴の方法は受講者に別途お知らせいたします。
②講座の最終日から3カ月間は講座内すべての講義のアーカイブ映像を視聴できます。